
鉭無縫管、鉭鎢無縫合金管(Ta-2.5W, Ta-10W)
牌號:RO5200,RO5400,RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W)
規格:直徑:φ2.0-100mm
厚度:0.2-5.0mm (公差:±5%)
長度:100mm-12000mm
執得標準: ASTM B521
成份說明:
成份 % |
牌號 | 主要成份 | 雜質含量 不大于 |
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N |
Ta1 | 剩余 | ―― | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 剩余 | ―― | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ―― | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ―― | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta10W | 剩余 | | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
用戶如有特殊要求,雙方具體商定 |
表一.外徑及壁厚公差
外徑,英寸(毫米) | 外徑公差, 英寸(毫米), +/- | 壁厚公差, %, +/- |
<1 (25.4) | 0.004 (0.102) | 5 |
1~1.5 (25.4~38.1) | 0.005 (0.127) | 5 |
1.5~2 (38.1~50.8) | 0.006 (0.152) | 5 |
2~2.5 (50.8~63.5) | 0.007 (0.178) | 5 |
2.5~3.5 (63.5~88.9) | 0.008 (0.254) | 5 |
表二.機械性能 (退火態)
牌號 | 極限抗拉強度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服強度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 伸長率, 最小,% 1英寸(25.4毫米)標距 |
RO5200/RO5400 | 30000(207) | 20000(138) | 25 |
RO5252 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
RO5255 | 70000(481) | 60000(414) | 15 |
RO5240 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
如有特殊要求,雙方具體商定